各区县城建档案管理机构业务咨询电话 | |||
序号 | 区县 | 业务咨询电话 | |
1 | 万州区 | 023-58225234 | |
2 | 黔江区 | 023-79245576 | |
3 | 涪陵区 | 023-72379457 | |
4 | 渝中区 | 023-63006230 | |
5 | 大渡口区 | 023-68083830 | |
6 | 江北区 | 023-67855122 | |
7 | 沙坪坝区 | 023-65021371 | |
8 | 九龙坡区 | 023-68423149 | |
9 | 南岸区 | 023-62919705 | |
10 | 北培区 | 023-68861215 | |
11 | 渝北区 | 023-67193783 | |
12 | 巴南区 | 023-66218873 | |
13 | 长寿区 | 023-40245145 | |
14 | 江津区 | 023-47524642 | |
15 | 合川区 | 023-42825093 | |
16 | 永川区 | 023-49897922 | |
17 | 南川区 | 023-71425330 | |
18 | 綦江区 | 023-48625570 | |
19 | 大足区 | 023-43723414 | |
20 | 璧山区 | 023-41422841 | |
21 | 铜梁区 | 023-45693878 | |
22 | 潼南区 | 023-44577476 | |
23 | 荣昌区 | 023-46732428 | |
24 | 开州区 | 023-87403018 | |
25 | 梁平区 | 023-53239989 | |
26 | 武隆区 | 023-77822065,77729199 | |
27 | 城口县 | 023-59227258 | |
28 | 丰都县 | 023-70711078 | |
29 | 垫江县 | 023-74669110 | |
30 | 忠县 | 023-54240834 | |
31 | 云阳县 | 023-55167798 | |
32 | 奉节县 | 023-56550689 | |
33 | 巫山县 | 023-57685012 | |
34 | 巫溪县 | 023-51538006 | |
35 | 石柱土家族自治县 | 023-81501661 | |
36 | 秀山土家族苗族自治县 | 023-76676828 | |
37 | 酉阳土家族自治县 | 023-75532271 | |
38 | 彭水苗族土家族自治县 | 023-78448645 | |
39 | 两江新区 | 023-67469986,63424834(查阅) | |
40 | 高新区 | 023-68653420 | |
41 | 万盛经开区 | 023-48281654 | |
42 | 双桥经开区 | 023-43336014 | |
43 | 经开区 | 023-62457585 | |
44 | 市 城 建 档 案 馆 | 档案业务指导及验收 | 023-63618351 |
档案移交 | 023-63855955 | ||
档案查阅 | 023-63630473 |
最新文章
城建档案管理机构业务咨询电话
发布日期: 2020-10-15
浏览量: 46452